LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022 - Tahun 2022
- Dec 28, 2022
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 731.514.000 | Rp. 731.514.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 8.188.400 | Rp. 8.188.400 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 327.662.700 | Rp. 327.662.700 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 25.650.000 | Rp. 25.650.000 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 350.677.196 | Rp. 338.845.590 | Rp. 11.831.606 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 525.940.250 | Rp. 415.636.972 | Rp. 110.303.278 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 29.005.000 | Rp. 27.899.500 | Rp. 1.105.500 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 28.875.000 | Rp. 25.870.000 | Rp. 3.005.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 335.800.000 | Rp. 334.800.000 | Rp. 1.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 174.782.046 | Rp. 174.782.046 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |